<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MES PAROLES S&#039;ENVOLENT &#187; elite</title>
	<atom:link href="http://mesparolessenvolent.com/tag/elite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mesparolessenvolent.com</link>
	<description>Laurent LaSalle est baladodiffuseur, web designer et consultant en nouveaux médias localisé à Montréal. Il blogue sur tout ce qui s&#039;y rattache...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pause pub&#160;: RBC</title>
		<link>http://mesparolessenvolent.com/2008/02/pause-pub-rbc/</link>
		<comments>http://mesparolessenvolent.com/2008/02/pause-pub-rbc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent LaSalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[1337]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[allard johnson]]></category>
		<category><![CDATA[banque royale du canada]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[echec a l'execution]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[l337]]></category>
		<category><![CDATA[leet]]></category>
		<category><![CDATA[plus que des chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[rbc]]></category>
		<category><![CDATA[royal bank of canada]]></category>
		<category><![CDATA[vivre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesparolessenvolent.com/2008/02/17/pause-pub-rbc/</guid>
		<description><![CDATA[V0u5 c0nn41553z c3773 m4nn13 d&#8217;3cr1r3 4v3c d35 ch1ffr35? Sinon, ce n&#8217;est pas dramatique, puisque la firme Allard Johnson [alerte au Flash] vient également de découvrir cette façon d&#8217;écrire des m075, comme le démontre la dernière campagne de son client&#8230; L&#8217;idée est bonne, mais l&#8217;exécution l&#8217;est moins. Vous vous souvenez comment ça agaçait votre professeur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V0u5 c0nn41553z c3773 m4nn13 d&#8217;3cr1r3 4v3c d35 ch1ffr35? Sinon, ce n&#8217;est pas dramatique, puisque la firme <a href="http://www.allardjohnson.com">Allard Johnson [alerte au Flash]</a> vient également de découvrir cette façon d&#8217;écrire des m075, comme le démontre la dernière campagne de son client&#8230;</p>
<p class="visual"><img src="http://mesparolessenvolent.com/wp-content/uploads/2008/02/vivre.png" alt="Votre retraite, c'est plus que des chiffres." /></p>
<p>L&#8217;idée est bonne, mais l&#8217;exécution l&#8217;est moins. Vous vous souvenez comment ça agaçait votre professeur de littérature au collège lorsque vous empruntiez 3 fois le même mot dans un paragraphe d&#8217;une dissertation? La règle s&#8217;applique également aux chiffres ci-dessus. Conclusion&nbsp;: <i>overdose</i> de 7&#8230;</p>
<p>On a choisi de pivoter et inverser certains chiffres pour rendre la lecture plus accessible, ce qui va de soi. Cependant, il aurait probablement été intéressant de choisir un autre mot, ou peut-être utilisé des symboles mathématiques comme le √, plutôt qu&#8217;un 7 autant transformé.</p>
<p>Quand on ne parvient pas à clairement tirer profit d&#8217;un concept, on passe à autre chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mesparolessenvolent.com/2008/02/pause-pub-rbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
